序號 | 項目(課題)名稱 | 項目(課題)類型 | 下達任務單位 | 起止時間 | 負責人 | 備注 |
1. | 標準化綠色建筑研究與工程示范 | 國家科技支撐計劃 | 科技部 | 2012.01-2015.12 | 陳祖新 | |
2. | 裝配式混凝土結構相關標準提升改進研究 | 國家重點研發計劃 | 科技部 |
2016.07-2019.12 2020年結題 |
龔詠暉 | |
3. | 工業化建筑評價綜合監管平臺應用示范研究(一) | 國家重點研發計劃 | 科技部 |
2016.07-2020.06 2021年結題 |
陳祖新 | |
4. | 工業化建筑部品與構配件和主體結構、建筑裝修、設備模數化協調與標準化接口技術研究 | 國家重點研發計劃 | 科技部 |
2017.07-2020.12 2022年結題 |
程崗 | |
5. | 蘇北農村既有住宅建筑節能集成技術研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2007年-2011年 | 住房和城鄉建設部科研成果 | |
6. | 農村住宅建筑節能關鍵技術研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2012年結題 | 季翔 | 2013年華夏建設科學技術獎三等獎 |
7. | 城市地下空間節能開發關鍵技術研究與應用 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2009年-2014年 | 季翔 | 2015年華夏建設科學技術獎二等獎 |
8. | 紅外熱像技術在建筑質量缺陷檢測中的應用研究 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2011年-2012年 | 劉瑛 | 住房和城鄉建設部科研成果 |
9. | 海門龍信廣場5號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
10. | 江蘇海門龍馨家園老年賓館項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目2016年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
11. | 裝配式建筑混凝土構件產業化示范基地 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2016年-2019年 | 陳健 | 住房和城鄉建設部科學技術項目2016年計劃——-裝配式建筑科技示范項目 |
12. | 龍信廣場(二期工程)7、8、9號樓項目 | 住房和城鄉建設部 | 住房和城鄉建設部 | 2017年-2019年 | 龔詠暉 | 住房和城鄉建設部科學技術項目2017年計劃——裝配式建筑科技示范項目 |
13. | 蘇北地區既有公共建筑節能改造成套技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省建設廳 | 2005年-2007年 | 2008年江蘇省建設科技三等獎 | |
14. | 高品質住宅隔聲施工成套技術措施研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2009年-2011年 | 黃新 | 2011年度中國施工企業“科學技術獎”二等獎;2012年華夏建設科學技術獎三等獎 |
15. | 干硬性混凝土試塊留置設備研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2010年-2011年 | 宋功業 | 江蘇省建設廳科研成果 |
16. | 舊水泥混凝土路面再生骨料的改性應用技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2009年-2011年 2012年結題 |
江蘇省建設廳科研成果 | |
17. | CSI住宅體系關鍵技術研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
18. | 紅外熱成像技術在建筑節能檢測中的應用研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 |
2011.01-2012.12 2014年1月結題 |
黃新 | 江蘇省建設廳科研成果 |
19. | 建筑工業化構配件模數協調體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2013.06-2014.09 | 劉長春 | 江蘇省建設廳科研成果 |
20. | 焊接管桁架防撞性能及對策研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2015年11月結題 | 江蘇省建設廳科研成果 | |
21. | 預制混凝土外墻掛板成套技術研究 | 工業化專項引導資金項目 | 江蘇省財政廳 | 2015.08-2017.07 | 黃新 | |
22. | 裝配式混凝土結構創新與應用 | 江蘇省 | 2018年1月17日 | 龔詠暉 | 2017年度江蘇省科學技術一等獎 | |
23. | 裝配式混凝土結構工程質量智能化檢測體系研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.10-2020.10 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
24. | 智慧建筑評價研究 | 江蘇省 | 江蘇省住房和城鄉建設廳 | 2019.07-2020.12 | 程志軍 | 江蘇省建設廳科研成果 |
25. | 上海市新建全裝修住宅設計及分戶驗收技術規定的研究 | 上海市 | 上海市建交委 | 2009.07-2011.03 | 上海市科技成果 | |
26. | 全裝修住宅質量通病分析研究與技術對策 | 上海市 | 上海市建交委 | 2013年結題 | 上海市科技成果 | |
27. | 裝配式施工外防護架體系研究 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結題 |
樊裕偉 | |
28. | 裝配式建筑裝配式裝修關鍵技術研究項目 | 南通市 | 南通市住建局 |
2019.08-2020.12 2021年結題 |
龔詠輝 | |
29. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動態評估技術研究與應用示范 | 南通市 | 南通市科學技術局 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
30. | PEX管施工技術 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2005年 | 宋飛兵 | 上海市安裝工程“科技創新獎”三等獎 |
31. | 斜拉鋼桁架高支模施工技術 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2008年 | 陳祖新 | 2008年度江蘇省建筑業科技成果獎三等獎 |
32. | 全裝修住宅隔音系統技術研究與應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2015年結題 | 陳祖新 | 2016年中國建筑學會科技進步獎三等獎 |
33. | 混凝土結構裝配式建筑項目管理導則 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
34. | 混凝土結構裝配式建筑技術導則 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.07-2018.06 | 程志軍 | |
35. | 裝配式綠色建筑能源與環境影響評估 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 宋飛兵 | |
36. | 龍信集團綠色建筑實踐總結與技術產品體系研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.04-2018.12 | 楊澤華 | |
37. | 國聯龍信辦公樓BIM技術試點應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.02-2018.12 | 沈亮 | |
38. | 裝配式混凝土結構工程施工質量智能化檢測系統研發與示范應用 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2018.03-2020.03 | 程志軍 | |
39. | 《智慧建筑評價標準》研究編制 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2019.08-2020.12 | 程志軍 | |
40. | 工業化建筑部品與構配件標準化協同工作試驗驗證研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.05-2021.12 | 殷廣玉 | |
41. | 聚氨酯新材料建筑應用可行性研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.12-2022.01 | 黃端 | |
42. | 不出筋預制底板疊合樓板應用關鍵技術研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2018.12 | 黃新 | |
43. | 預制疊合板內機電線盒的定位裝置研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2019.08 | 楊磊 | |
44. | 廚衛間面磚粘貼工藝試驗研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2022.03-2022.10 | 殷廣玉 | |
45. | 地埋管式分戶水環熱泵系統關鍵技術研究 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2017.09-2018.08 |
陳伯元 楊澤華 |
|
46. | 可周轉鋼管下撐式懸挑腳手架 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2019.11-2022.12 | 殷廣玉 | |
47. | 基于人工智能的公共建筑綠色運維動態評估技術研究與應用示范 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2021.07-2023.06 | 程志軍 | |
48. | 《智慧建筑評價標準》(修訂)研究編制 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2022.07-2023.06 | 程志軍 | |
49. | 《智能建造評價導則》研究編制 | 企業自籌 | 龍信建設集團有限公司 | 2023.03-2024.09 | 程志軍 |
蘇公網安備 32068402000213號